水産品および一般食品の性質と貯蔵条件
温度管理のヒント
2020.06.17
| 食品名 | 貯蔵温度 (℃) |
相対湿度 | 貯蔵期間 | 水分含量 (%) |
凍結点 (℃) |
比熱 Kj/kg・℃ |
凍結潜熱 kj/kg |
|
| 凍結点以上 | 凍結点以下 | |||||||
| 水産物 | ||||||||
| 魚類 | ||||||||
| たら・スズキ | -1~1 | 95~100 | 12日 | 81 | -2.2 | 3.550 | 1.855 | 207.17 |
| おひょう | -1~1 | 95~100 | 18日 | 75 | -2.29 | 3.349 | 1.977 | 250.16 |
| にしん 背開き燻製 |
0~2 | 80~90 | 10日 | 61 | -2.2 | 2.88. | 1.604 | 203.46 |
| さば | 0~1 | 95~100 | 5~8日 | 65 | -2.2 | 3.014 | 1.654 | 216.18 |
| さけ | -1~1 | 95~100 | 18日 | 64 | -2.2 | 2.981 | 1.641 | 213.47 |
| まぐろ | 0~2 | 95~100 | 14日 | 70 | -2.2 | 3.182 | 1.717 | 233.49 |
| 冷凍魚 | -29~-18 | 90~95 | 6~12月 | – | – | – | – | – |
| 貝類 | ||||||||
| 帆立貝肉 | 0~1 | 95~100 | 12日 | 80 | -3.2 | 3.517 | 1.842 | 266.84 |
| 車えび | -1~1 | 95~100 | 12~14日 | 76 | -2.2 | 3.383 | 1.792 | 253.50 |
| 伊勢えび (アメリカ) |
5~10 | 海水中 | 無期限 (海水中) | 79 | -2.2 | 3.483 | 1.830 | 263.50 |
| かき 蛤(肉と液汁) |
0~2 | 100 | 5~8日 | 87 | -2.2 | 3.751 | 1.930 | 290.19 |
| カキ(殻つき) | 5~10 | 95~100 | 5日 | 80 | -2.8 | 3.517 | 1.842 | 266.84 |
| 冷凍貝類 | -29~-18 | 90~95 | 3~8月 | – | – | – | – | – |
| 乳製品 | ||||||||
| バター | 4 | 75~85 | 1月 | 16 | -20~-0.6 | 1.373 | 1.038 | 53.37 |
| バター、冷凍 | -23 | 70~85 | 12月 | – | – | – | – | – |
| チェダーチーズ (長期物) |
-1~1 | 65~70 | 18月 | 37 | -13.3 | 2.077 | 1.302 | 123.41 |
| チェダーチーズ (短期物) |
4.4 | 65~70 | 6月 | 37 | -13.3 | 2.077 | 1.302 | 123.41 |
| チェダーチーズ (プロセス) |
4.4 | 65~70 | 12月 | 39 | -7.2 | 2.143 | 1.3275 | 130.08 |
| チェダーチーズ (粉末) |
4.4 | 65~70 | 12月 | 31 | – | 1.876 | 1.227 | 103.40 |
| アイスクリーム 脂肪10% |
-29~-26 | – | 3~23月 | 63 | -5.6 | 2.948 | 1.629 | 210.14 |
| 牛乳 (全乳、殺菌) |
0~1.1 | – | 2~4月 | 87 | -0.56 | 3.751 | 1.930 | 290.19 |
| 粉ミルク (全乳) |
21 | 低 | 6~9月 | 2 | – | 0.904 | 0.862 | 66.71 |
| 脱脂粉乳 | 7~21 | 低 | 16月 | 3 | – | 0.938 | 0.895 | 10.01 |
| エバミルク | 4 | – | 24月 | 74 | -1.4 | 3.316 | 1.767 | 246.83 |
| エバミルク (無糖) |
21 | – | 12月 | 74 | -1.4 | 3.316 | 1.767 | 246.83 |
| 練乳 (加糖) |
4 | – | 15月 | 27 | -15 | 1.742 | 1.176 | 50.06 |
| 練乳 (乾燥ホエー) |
21 | 低 | 12月 | 66 | – | 1.005 | 0.900 | 1.68 |
| 家畜製品 | ||||||||
| 卵 (殻付き) |
-2~0 | 80~85 | 5~6月 | 66 | -2.2 | 3.048 | 1.666 | 220.14 |
| 卵 (殻付き、農場冷却) |
10~13 | 70~75 | 2~3週 | 66 | -22 | 3.048 | 1.666 | 220.14 |
| 凍結全卵 | -18以下 | – | 1年以上 | 74 | – | 3.316 | 1767 | 246.38 |
| 凍結黄卵 | -18以下 | – | 1年以上 | 55 | – | 2.680 | 1528 | 183.45 |
| 凍結卵白 | -18以下 | – | 1年以上 | 88 | – | 3.785 | 1.943 | 29352 |
| キャンディー | ||||||||
| ミルクチョコレート | -18~1.1 | 40 | 6~12月 | 1 | 0.871 | 0.85. | 3.34 | |
| ピーナッツプリトル | -18~1.1 | 40 | 1.5~6月 | 2 | 0.904 | 0.862 | 6.67 | |
| ファッジ | -18~1.1 | 65 | 5~12月 | 10 | 1.172 | 0.963 | 38.35 | |
| マシュマロ | -18~1.1 | 65 | 3~9月 | 17 | 1.407 | 1.051 | 56.70 | |
| アルファルファ | -18以下 | 70~75 | 1年以上 | – | – | – | – | – |
| ビール (樽詰) |
2~4 | – | 3~8週 | 90 | -2.2 | 3.852 | 1.986 | 300.20 |
| ビール (ビン詰缶入) |
2~4 | 65 | 3~6月 | 90 | – | – | – | – |
| パン | -18 | – | 3~13週 | 32~37 | – | 1.993 | 1.271 | 106.74~123.41 |
| 缶詰食品 | 0~16 | 70 | 1年 | – | – | – | – | – |
| ココア | 0~4 | 50~70 | 1年以上 | – | – | – | – | – |
| ココナッツ (椰子の実) |
0~2 | 80~85 | 1~2月 | 47 | -0.9 | 2.412 | 1.428 | – |
| コーヒー | 2~3 | 80~85 | 2~4月 | 10~15 | 1.172~1340 | 0.962~1.026 | 033.36~50.03 | |
