野菜・果実類の性質と貯蔵条件
温度管理のヒント
2020.06.17
| 食品名 | 貯蔵温度 (℃) |
相対湿度 | 貯蔵期間 | 水分含量 (%) |
凍結点 (℃) |
比熱 Kj/kg・℃ |
凍結潜熱 kj/kg |
|
| 凍結点以上 | 凍結点以下 | |||||||
| 果実 | ||||||||
| アボガド | 4~13 | 85~90 | 2~4週 | 65 | -0.3 | 3.014 | 1.654 | 216.81 |
| 甘露メロン | 7~10 | 90~95 | 3~4週 | 93 | -0.9 | 3.952 | 2.005 | 310.20 |
| ア ン ズ | 0 | 90 | 1~2週 | 85 | -1.1 | 3.684 | 1.905 | 283.52 |
| イ チ ゴ | -0.5~0 | 90~95 | 5~7日 | 90 | -0.8 | 3.852 | 1.968 | 300.20 |
| オレンジ | 0~9 | 85~90 | 3~12週 | 87 | -0.8 | 3.715 | 1.930 | 290.19 |
| 柿 | -1 | 90 | 3~4月 | 78 | -2.2 | 3.450 | 1.816 | 260.17 |
| グレープフルーツ | 10~16 | 85~90 | 4~6週 | 89 | -1.1 | 3.818 | 1.955 | 296.86 |
| 桜桃 酸味系 |
-1~0 | 90~95 | 3~7日 | 84 | -1.7 | 3.651 | 1.892 | 280.18 |
| 桜桃 甘味系 |
-1 | 90~95 | 2~3週 | 80 | -1.8 | 3.517 | 1.842 | 266.84 |
| スイカ | 4~10 | 80~90 | 2~3週 | 93 | -0.4 | 3.952 | 2.005 | 310.20 |
| 西洋梨 | -16~-0.5 | 90~95 | 2~7月 | 83 | -1.6 | 3.617 | 1.880 | 276.85 |
| ネクタリン | -0.5~0 | 90 | 2~4週 | 82 | -0.9 | 3.584 | 1.867 | 273.51 |
| パインアップル (完熟) |
7 | 85~90 | 2~4週 | 85 | -1.0 | 3.684 | 1.905 | 283.52 |
| バナナ | – | 85~95 | – | 75 | -0.8 | 3.349 | 1.779 | 250.16 |
| パパイヤ | 7 | 85~90 | 1~3週 | 91 | -0.8 | 3.885 | 1.980 | 303.53 |
| ブドウ アメリカ系 |
-1~0 | 85~90 | 2~8週 | 82 | -1.6 | 3.854 | 1.867 | 273.51 |
| ブドウ 欧州系 |
-1 | 90~95 | 3~6月 | 82 | -2.1 | 3.584 | 1.867 | 273.51 |
| ブルーベリー | -1~0 | 90~95 | 2週 | 82 | -1.6 | 3.584 | 1.867 | 273.51 |
| プラム | -1~0 | 90~95 | 2~4週 | 86 | -0.8 | 3.718 | 1.918 | 286.85 |
| マスクメロン | 7~10 | 85~95 | 4~6週 | 93 | -1.1 | 3.952 | 2.005 | 310.20 |
| マンゴ | 13 | 85~90 | 2~3週 | 81 | -0.9 | 3.550 | 1.855 | 270.18 |
| モモ | -0.5~0 | 90 | 2~4週 | 89 | -0.9 | 3.818 | 1.955 | 296.86 |
| ライム | 9~10 | 85~90 | 6~8週 | 86 | -1.6 | 3.718 | 1.918 | 286.85 |
| ラズベリー (黒) |
-0.5~0 | 90~95 | 2~3日 | 81 | -1.1 | 3.550 | 1.855 | 270.18 |
| ラズベリー (赤) |
-0.5~0 | 90~95 | 2~3日 | 84 | -0.6 | 3.651 | 1.892 | 280.18 |
| リンゴ | -1~4 | 90 | 3~8月 | 84 | -1.1 | 3.651 | 1.892 | 280.18 |
| レモン | 0か10~14 | 85~90 | 1~6月 | 89 | -1.4 | 3.818 | 1.955 | 296.86 |
| 野菜 | ||||||||
| アスパラガス | 0~2 | 95 | 2~3週 | 93 | -0.6 | 3.952 | 2.005 | 310.20 |
| オ ク ラ | 7~10 | 90~95 | 7~10日 | 90 | -1.8 | 3.852 | 1.968 | 300.20 |
| カポチャ | 10~13 | 70~75 | 2~3月 | 92 | -0.8 | 3.885 | 1.980 | 303.53 |
| キュウリ | 10~13 | 90~95 | 10~14日 | 96 | -0.5 | 4.053 | 2.043 | 320.21 |
| キャベツ 晩成 |
0 | 95~100 | 5~6月 | 92 | -0.9 | 3.919 | 1.993 | 306.87 |
| グリーンピース | 0 | 95 | 1~3週 | 74 | -0.6 | 3.316 | 1.767 | 246.83 |
| サツマイモ | 13~16 | 85~90 | 4~7月 | 69 | -1.3 | 3.148 | 1.704 | 230.15 |
| ジャガイモ 早生 |
10~13 | 90 | – | 81 | -0.6 | 3.550 | 1.855 | 270.18 |
| ジャガイモ 晩成 |
3~10 | 90~95 | 5~8月 | 78 | -0.7 | 3.450 | 1.817 | 260.17 |
| 玉ねぎ・新 | 0 | 95 | 3~4週 | 89 | -0.9 | 3.818 | 1.955 | 296.86 |
| トマト 緑熟 |
13~21 | 85~90 | 1~3週 | 93 | -0.6 | 3.952 | 2.005 | 310.20 |
| トマト 完熟 |
7~10 | 85~90 | 4~7日 | 94 | -0.5 | 3.986 | 2.018 | 313.54 |
| ナス | 7~10 | 90~95 | 7~10日 | 93 | -0.8 | 3.952 | 2.005 | 310.20 |
| ニラ | 0 | 98~100 | 1~3日 | 85 | -0.7 | 3.684 | 1.905 | 283.52 |
| ニンジン 未熟 |
0 | 98~100 | 4~6週 | 88 | -14 | 3.785 | 1.943 | 293.52 |
| ニンジン 完熟 |
0 | 95 | 5~9月 | 88 | -1.4 | 3.785 | 1.943 | 293.52 |
| パセリ | 0 | 95 | 1~2月 | 85 | -1.1 | 3.684 | 1.905 | 293.52 |
| ブロッコリー | 0 | 95 | 10~14日 | 90 | -0.6 | 3.852 | 1.968 | 300.20 |
| ホーレンソウ | 0 | 95 | 10~14日 | 93 | -0.3 | 3.952 | 2.005 | 310.20 |
| マッシュルーム | 0 | 90 | 3~4日 | 91 | -0.9 | 3.885 | 1.980 | 303.53 |
| メキャベツ | 0 | 95 | 3~5週 | 85 | -0.8 | 3.684 | 1.905 | 283.52 |
| レタス | 0~1 | 95~100 | 2~3週 | 95 | -0.2 | 4.019 | 2.031 | 316.87 |
